Jakarta, SatukanIndoensia.Com – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) tengah melangsungkan perhitungan suara atau real count pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Dalam pemilu 2024 ini, sebanyak 24 partai politik (Parpol) mengikuti pemilihan legislatif (Pileg) di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota dan 7.277 desa yang tersebar di seluruh Indonesia.
Dari 18 parpol nasional, 9 diantaranya sudah mencapai ambang batas parlemen sebesar 4%, dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih unggul di perhitungan asli data TPS atau real count. Golkar berada di Posisi ke-2 dan Gerindra menempati peringkat ke-3.
Kendati PDIP unggul secara total suara, namun Partai Golongan Karya (Golkar) mendominasi total jumlah provinsi pemenang di Indonesia sebesar 15 provinsi, lalu disusul oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan 9 provinsi, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan 5 provinsi, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sejumlah 5 provinsi, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), serta Parta Kebangkitan Bangsa (PKB) masing-masing satu provinsi.
| Provinsi | Partai Pemenang Sementara Pileg 2024 |
| Aceh | Golkar |
| Bali | PDIP |
| Banten | Golkar |
| Bengkulu | Golkar |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | PDIP |
| DKI Jakarta | PKS |
| Gorontalo | NasDem |
| Jambi | Golkar |
| Jawa Barat | Golkar |
| Jawa Tengah | PDIP |
| Jawa Timur | PKB |
| Kalimantan Barat | PDIP |
| Kalimantan Selatan | Golkar |
| Kalimantan Tengah | PDIP |
| Kalimantan Timur | Golkar |
| Kalimantan Utara | Gerindra |
| Kepulauan Bangka Belitung | PDIP |
| Kepulauan Riau | Golkar |
| Lampung | Gerindra |
| Maluku | PAN |
| Maluku Utara | Golkar |
| Nusa Tenggara Barat | Gerindra |
| Nusa Tenggara Timur | PDIP |
| Papua | PDIP |
| Papua Barat | Golkar |
| Papua Barat Daya | Golkar |
| Papua Pegunungan | Demokrat |
| Papua Selatan | NasDem |
| Papua Tengah | Golkar |
| Riau | Golkar |
| Sulawesi Barat | NasDem |
| Sulawesi Selatan | Gerindra |
| Sulawesi Tengah | Golkar |
| Sulawesi Tenggara | Gerindra |
| Sulawesi Utara | PDIP |
| Sumatera Barat | NasDem |
| Sumatera Selatan | NasDem |
| Sumatera Utara | Golkar |
(***)













