JAKARTA, SATUKANINDONESIA.Com – Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar hasil Munas Agustus 2024, masa bakti 2024 – 2029, secara resmu diumumkan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia bertempat di Kantor sekrertariat DPP Partai Golkar, Slipi Jakarta Barat, Jakarta, Kamis, (7/11).
Bahlil didampingi beberapa pengurus membacakan nama dan susunan lengkap pengurus DPP Golkar masa bakti 2024 – 2029 satu per satu di hadapan jurnalis tanpa ada nama Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dan atau Joko Widodo yang selama ini diprediksi oleh berbagai kalangan akan masuk dibawah kepemimpinannya.
“Sampai dengan hari ini, kami menyampaikan bahwa nama Bapak Presiden Ke-7 Joko Widodo, tidak dalam kepengurusan, juga tidak ada di dewan kehormatan, dewan pembina, maupun dalam struktur, termasuk Mas Wapres,” kata Bahlil.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu mengaku mendengar isu akan bergabungnya Jokowi ke Golkar justru dari kalangan jurnalis. Ia menyebut isu itu bergulir sebelum Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar pada Agustus 2024.
Munas Golkar saat itu memilih dan menetapkan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar Periode 2024-2029 menggantikan pendahulunya yang mundur dari jabatannya, Airlangga Hartarto.
Bahlil melanjutkan Partai Golkar pada prinsipnya membuka pintu seluas-luasnya kepada putra dan putri terbaik bangsa untuk bergabung partai.
“Golkar ini inklusif, tidak mengenal suku, agama, asal dari mana. Selama dia WNI yang sudah memenuhi syarat, dengan senang hati kalau mau jadi kader Golkar,” ujar Bahlil menjawab pertanyaan wartawan dalam sesi tanya jawab usai membacakan susunan pengurus partai Beringin itu.
Dengan tidak dimasukkannya Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka yang selama ini diprediksi akan masuk dalam kepengurusan DPP Golkar masa baktu 2024 – 2029 setelah pengunduran diri Airlangga Hartarto yang penuh misteri itu, Publik masih bertanya-tanya, apakah kepemimpinan Bahlil Lahadalia akan langgeng hingga Pemilu 2029 dan tidak akan ada prahara pergantian terhadap Bahlil ditengah jalan? Tentunya waktu yang akan menjadi saksi.
Berikut susunan kepengurusan DPP Partai Golkar Periode 2024–2029:
No | Nama | Jabatan |
1 | BAHLIL LAHADALIA | KETUA UMUM |
2 | KAHAR MUZAKIR | Wakil Ketua Umum
(Kepartaian) |
3 | BAMBANG SOESATYO | Wakil Ketua Umum
(Hubungan Antar Lembaga) |
4 | ADIES KADIR | Wakil Ketua Umum
(Fungsi Kebijakan Publik 1) |
5 | AHMAD DOLI KURNIA | Wakil Ketua Umum
(Pemenangan Pemilu Wil. Sumatera) |
6 | WIHAJI | Wakil Ketua Umum
(Pemenangan Pemilu Wil. Jawa Kalimantan) |
7 | ACE HASAN SYADZILY | Wakil Ketua Umum
(Fungsi Elektoral 1) |
8 | IDRUS MARHAM | Wakil Ketua Umum
(Fungsi Kebijakan Publik 2) |
9 | MEUTYA HAFID | Wakil Ketua Umum
(Fungsi Elektoral 2) |
10 | EMANUEL MELKIADES LAKA LENA | Wakil Ketua Umum
(Pemenangan Pemilu Wil. Indonesia Timur) |
KEPARTAIAN | ||
11 | YAHYA ZAINI | Ketua Bidang Organisasi |
12 | ZULFIKAR ARSE SADIKIN | Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan |
13 | PANGGAH SUSANTO | Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya Kekaryaan |
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA | ||
14 | FAHD A RAFIQ | Ketua Bidang Hubungan Ormas |
15 | KHOLIS MALIK | Ketua Bidang Hubungan Lembaga Eksternal |
PEMENANGAN PEMILU WILAYAH SUMATERA | ||
16 | ILHAM PANGESTU | Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara |
17 | YUDHA NOFANZA UTAMA | Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan |
PEMENANGAN PEMILU WILAYAH JAWA KALIMANTAN | ||
18 | PUTERI KOMARUDIN | Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat |
19 | SINGGIH JANURATMOKO | Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah |
20 | ALI MUFTHI | Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur |
21 | MUKHTARUDIN | Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wil Kalimantan Barat dan Tengah |
22 | IRJEN POL RIKWANTO | Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wil Kalimantan Timur, Selatan dan Utara |
PEMENANGAN PEMILU WILAYAHI INDONESIA TIMUR | ||
23 | MUHIDIN M. SAID | Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wil Sulawesi |
24 | GEDE SUMARJAYA LINGGIH | Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wil Bali, Nusra |
25 | MOHAMMAD USWANAS | Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wil Maluku, Papua |
FUNGSLI ELEKTORAL 1 | ||
26 | NUSRON WAHID | Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian |
27 | SABIL RACHMAN | Ketua Bidang Pengabdian Sosial |
28 | SOLIHIN KALLA | Ketua Bidang Kewiraswastaan |
29 | LAODE SYAFIUL AKBAR | Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi |
30 | MUSTAFA RADJA | Ketua Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM |
31 | ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO | Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif |
32 | DAVID PAJUNG | Ketua Bidang Tani dan Nelayan |
33 | SAID AL IDRUS | Ketua Bidang Kepemudaan dan Olahraga |
FUNGSI ELEKTORAL 2 | ||
34 | TUBAGUS IMAN ARIYADI | Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan |
35 | DYAH RORO ESTI | Ketua Bidang Lingkungan Hidup |
36 | HANDOKO | Ketua Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya |
37 | NURUL ARIFIN | Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini |
38 | HETIFAH SJAIFUDIAN | Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan |
KEBIJAKAN PUBLIK (Ekonomi, Pertahanan Hukum dan HAM) | ||
39 | MUHAMMAD MISBAKHUN | Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi |
40 | CHRISTINA ARYANI | Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM |
41 | DOSMAR BANJARNAHOR | Ketua Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi |
42 | LAMHOT SINAGA | Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan |
43 | MOCHAMAD SYAFEI KASNO, SH | Ketua Bidang Kebijakan Pertahanan |
KEBIJAKAN PUBLIK (Politik, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat) | ||
44 | RIDWAN KAMIL | Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri |
45 | ALI MOCHTAR NGABALIN | Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional |
46 | ANDI SINULINGGA | Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat |
47 | AZIZ SAMUAL | Ketua Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumberdaya Manusia |
48 | AIRIN RACHMY DIANY | Ketua Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria |
49 | ILHAM PERMANA | Ketua Bidang Kebijakan Industri |
50 | MUHAMMAD SARMUJI | Sekretaris Jenderal |
51 | HAKIM KAMARUDIN | Wakil Sekretaris Jenderal
(Kepartaian) |
52 | RIYONO ASNAN | Wakil Sekretaris Jenderal
(Pemenangan Pemilu Wil. Sumatera) |
53 | DWI PRIYO ATMOJO | Wakil Sekretaris Jenderal
(Pemenangan Pemilu Wil. Jawa Kalimantan) |
54 | UMAR LESSY | Wakil Sekretaris Jenderal
(Pemenangan Pemilu Wil. Indonesia Timur) |
55 | VENNO TETELEPTA | Wakil Sekretaris Jenderal
(Fungsi Elektoral 1) |
56 | RATU DIAN HATIFAH | Wakil Sekretaris Jenderal
(Fungsi Kebijakan Publik 1) |
57 | DANIEL MUTTAQIEN SYAFIUDDIN | Wakil Sekretaris Jenderal
(Fungsi Elektoral 2) |
58 | DEWI YULISTIANA | Wakil Sekretaris Jenderal
(Hubungan Antar Lembaga) |
59 | M. SHOIM HARIS | Wakil Sekretaris Jenderal
(Fungsi Kebijakan Publik 2) |
60 | SOSIALISMAN HIDAYAT HASIBUAN | Wakil Sekretaris Jenderal (Pratama) |
61 | SARI YULIATI | Bendahara Umun |
62 | DONI AKBAR | Wakil Bendahara Umum |
63 | GAVRIEL PUTRANTO NOVANTO | Wakil Bendahara Umum |
64 | ERNAWATI TAHANG | Wakil Bendahara Umum |
65 | RAYMOND C SYAUTA | Wakil Bendahara Umum |
66 | RAVINDRA AIRLANGGA | Wakil Bendahara Umum |
67 | AKBAR BUCHARI | Wakil Bendahara Umum |
68 | AHMAD MUS | Wakil Bendahara Umum |
SEKRETARIS BIDANG | ||
69 | DEREK LOUPATTY | Sekretaris Bidang Organisasi |
70 | TARDJO RAGIL | Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan |
71 | SITI MARHAMAH | Sekretaris Bidang Hubungan Ormas |
72 | DARA ADINDA KESUMA NASUTION | Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini |
73 | HELMI DJEN | Sekretaris Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan |
74 | KARMILA SARI | Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara |
75 | SEKARWATI | Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan |
76 | ISWARA | Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat |
77 | FERRY WAWAN CAHYONO | Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah |
78 | AHMAD LABIB | Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur |
79 | ADRIANUS ASIA SIDOT | Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wil Kalimantan Barat dan Tengah |
80 | BAMBANG HERI PURNAMA | Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wil Kalimantan Timur, Selatan dan Utara |
81 | HARIS ANDI SURAHMAN | Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wil Sulawesi |
82 | HERMAN HAYONG | Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wil Bali, Nusra |
83 | SOEDESON TANDRA | Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wil Maluku, Papua |
84 | DR. KH. M. KHOIRUL ANAM | Sekretaris Bidang Keagamaan dan Kerohanian |
85 | FEBRI HENDRI | Sekretaris Bidang Pengabdian Sosial |
86 | FITRI TRISNAWATI TANDJUNG | Sekretaris Bidang Kewiraswastaan |
87 | ABD RAZAK SAID | Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi |
88 | AHMAD TAUFAN SOEDIRJO | Sekretaris Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM |
89 | DINA HADIYANA | Sekretaris Bidang Tani dan Nelayan |
90 | SYAFAAT PRADANA | Sekretaris Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif |
91 | KEMAS ILHAM AKBAR | Sekretaris Bidang Kepemudaan dan Olahraga |
92 | TETI ROHATININGSIH | Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kesehatan |
93 | PAUL HUTAJALU | Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup |
94 | ARNANTO NUR PRABOWO | Sekretaris Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya |
95 | ADDE ROSI KHOIRUNNISA | Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan |
96 | AHMAD IRAWAN | Sekretaris Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri |
97 | MUHAMMAD SATUPALI | Sekretaris Bidang Kebijakan Hukum dan HAM |
98 | FAJAR ZULKARNAEN | Sekretaris Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumberdaya Manusia |
99 | GALIH KARTASASMITA | Sekretaris Bidang Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional |
100 | KHOIRUDIN GUSTAM | Sekretaris Bidang Pertahanan |
101 | RENDRA FALENTINO | Sekretaris Bidang Kebijakan Industri |
102 | Ir. IVAN KUNTARA | Sekretaris Bidang Kebijakan Perdagangan |
103 | ABDUL RAHMAN FARISI | Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi |
104 | TATI NOVIATI | Sekretaris Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat |
105 | SIRAJUDIN A WAHAB | Sekretaris Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi |
106 | MUSTAHUDIN | Sekretaris Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria |
107 | ANDI MULHANAN TOMBOLOTUTU | Sekretaris Bidang Hubungan Lembaga Eksternal |
DEPARTEMEN | ||
108 | NURMANSYAH | Departemen Bidang Organisasi |
109 | WENDY NUGRAHA | Departemen Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan |
110 | HERNA DWI KUSUMAWATI | Departemen Bidang Hubungan Ormas |
111 | AHMAD ANAMA | Departemen Bidang Media dan Penggalangan Opini |
112 | MARLINDA POERNOMO | Departemen Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan |
113 | BENNY INDRA BATUBARA | Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara |
114 | MAHARANI | Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan |
115 | DEDEN NASIHIN | Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat |
116 | ANDINIYA KOMALLA PARAWITHA | Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah |
117 | MIRANTI DIAN KINASIH LAKSMONO, S.HUM, M.Sc | Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur |
118 | ICHFANY | Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil Kalimantan Barat dan Tengah |
119 | SARIFAH SURAIDAH | Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil Kalimantan Timur, Selatan dan Utara |
120 | Drg. Hj. ANDI FAUZIAH PUJIWATIE HATTA | Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil Sulawesi |
121 | BUSFI ARUSAGARA | Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil Bali, Nusra |
122 | AVNER KADRIATAMA RAWEYAI | Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil Maluku, Papua |
123 | DR. HM. DIAN ASSAFRI NASA’I. SH., MH | Departemen Bidang Keagamaan dan Kerohanian |
124 | ANGELIA DHIAN PERMATA DA SILVA | Departemen Bidang Keagamaan dan Kerohanian |
125 | MEDINA WIRANATA KUSUMAH | Departemen Bidang Pengabdian Sosial |
126 | MOHAMMAD AL AMIN MUSTOFA | Departemen Bidang Kewiraswastaan |
127 | RIA SRI WULANDARI | Departemen Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi |
128 | FILSA PRASEPTIA | Departemen Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM |
129 | RINA DWI ANDINI | Departemen Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM |
130 | HARTINI SORAYA | Departemen Bidang Tani dan Nelayan |
131 | ABUKASIM SANGADJI | Departemen Bidang Tani dan Nelayan |
132 | TRIANA TANDJUNG | Departemen Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif |
133 | MUHAMMAD OMAR SYARIF | Departemen Bidang Kepemudaan dan Olahraga |
134 | dr. G AYU AMELINDA HANJANI, M.H.Kes | Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan |
135 | NADIA ZUHRA KARLA, S.IKOM., M.IKOM | Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan |
136 | RIZKA NINDYA INTANI | Departemen Bidang Lingkungan Hidup |
137 | ULRIKE STEPHANI LATUHAMINA | Departemen Bidang Lingkungan Hidup |
138 | DIA RAMAYANA | Departemen Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya |
139 | LINTANG IDHAYU SANDHIKA | Departemen Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya |
140 | SANIATUL LATIVA | Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan |
141 | DWI SETYA PRATIWI | Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan |
142 | SYARIFAH NADIA | Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan |
143 | ENDAH CAHYA IMMAWATI | Departemen Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri |
144 | ARYA RIZQI DARSONO | Departemen Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri |
145 | MUSLIM JAYA BUTAR-BUTAR | Departemen Bidang Kebijakan Hukum dan HAM |
146 | ARIADITYA SOEDARSONO | Departemen Bidang Kebijakan Hukum dan HAM |
147 | MIRANTI AMELIA P KONO | Departemen Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumberdaya Manusia |
148 | FANTY FAISAL | Departemen Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumberdaya Manusia |
149 | AMRIATI AMIN | Departemen Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional |
150 | MELIAWATI, SE.,MM | Departemen Bidang Kebijakan Industri |
151 | KOESNADI A. KATOE | Departemen Bidang Kebijakan Pertahanan |
152 | ALMANZO BONARA | Departemen Bidang Kebijakan Perdagangan |
153 | FETTY ANGRAENIDINI | Departemen Bidang Kebijakan Ekonomi |
154 | KHATIBUR RASYADI | Departemen Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat |
155 | ZIGO ROLANDA | Departemen Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi |
156 | LA ODE MUCHAMAD | Departemen Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi |
157 | GANIA KARTASASMITA | Departemen Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria |
158 | DENNI PANJAITAN | Departemen Bidang Hubungan Lembaga Eksternal |
Ketua Dewan Kehormatan: Aburizal Bakrie
Ketua Dewan Pembina: Agus Gumiwang Kartasasmita
Ketua Dewan Etik: Muhammad Hatta.
[Laban/Redkasi]